CALL US ON +961 1 759200
Filter:
Security Code  ↑ ISIN Security Description Security Type Legal Type Traded Currency
T20098103 LBT200981035 Lebanese Treasury Bills 3.47% 22/10/2020 CIRC 981/3 TREASURY BILL Bearer
T20098112 LBT200981126 Lebanese Treasury Bills 4.31% 22/07/2021 CIRC 981/12 TREASURY BILL Bearer
T20098160 LBT200981605 Lebanese Treasury Bills 6% 17/07/2025 CIRC 981/60 TREASURY BILL Bearer
T20098206 LBT200982066 Lebanese Treasury Bills 3.92% 28/01/2021 CIRC 982/6 TREASURY BILL Bearer
T2009820A LBT2009820A6 Lebanese Treasury Bills 7% 18/07/2030 CIRC 982/120 TREASURY BILL Bearer
T20098224 LBT200982249 Lebanese Treasury Bills 5% 28/07/2022 CIRC 982/24 TREASURY BILL Bearer
T20098303 LBT200983031 Lebanese Treasury Bills 3.47% 05/11/2020 CIRC 983/3 TREASURY BILL Bearer
T20098312 LBT200983122 Lebanese Treasury Bills 4.31% 05/08/2021 CIRC 983/12 TREASURY BILL Bearer
T20098360 LBT200983601 Lebanese Treasury Bills 6% 31/07/2025 CIRC 983/60 TREASURY BILL Bearer
T20098406 LBT200984062 Lebanese Treasury Bills 3.92% 11/02/2021 CIRC 984/6 TREASURY BILL Bearer
T20098436 LBT200984369 Lebanese Treasury Bills 5.5% 10/08/2023 CIRC 984/36 TREASURY BILL Bearer
T20098484 LBT200984849 Lebanese Treasury Bills 6.5% 05/08/2027 CIRC 984/84 TREASURY BILL Bearer
T20098503 LBT200985036 Lebanese Treasury Bills 3.47% 19/11/2020 CIRC 985/3 TREASURY BILL Bearer
T20098512 LBT200985127 Lebanese Treasury Bills 4.31% 19/08/2021 CIRC 985/12 TREASURY BILL Bearer
T20098560 LBT200985606 Lebanese Treasury Bills 6% 14/08/2025 CIRC 985/60 TREASURY BILL Bearer
T20098606 LBT200986067 Lebanese Treasury Bills 3.92% 25/02/2021 CIRC 986/6 TREASURY BILL Bearer
T2009860A LBT2009860A2 Lebanese Treasury Bills 7% 15/08/2030 CIRC 986/120 TREASURY BILL Bearer
T20098624 LBT200986240 Lebanese Treasury Bills 5% 25/08/2022 CIRC 986/24 TREASURY BILL Bearer
T20098703 LBT200987032 Lebanese Treasury Bills 3.47% 03/12/2020 CIRC 987/3 TREASURY BILL Bearer
T20098712 LBT200987123 Lebanese Treasury Bills 4.31% 02/09/2021 CIRC 987/12 TREASURY BILL Bearer